<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CLUB CICLISTA LA CRUZ DEL GATO</title>
	<atom:link href="http://lacruzdelgato.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lacruzdelgato.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 21:15:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>EN 2014 &#8230; RUTA AL ESPACIO</title>
		<link>http://lacruzdelgato.com/?p=386</link>
		<comments>http://lacruzdelgato.com/?p=386#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 21:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIAJES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacruzdelgato.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lacruzdelgato.com/wp-content/uploads/2013/05/almeria.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-387" alt="almeria" src="http://lacruzdelgato.com/wp-content/uploads/2013/05/almeria.jpg" width="391" height="260" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lacruzdelgato.com/?feed=rss2&#038;p=386</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RUTA SABADO 25/05/2013 SA CALOBRA &#8211; Salida a las 07:00</title>
		<link>http://lacruzdelgato.com/?p=350</link>
		<comments>http://lacruzdelgato.com/?p=350#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 14:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAYO]]></category>
		<category><![CDATA[RUTAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacruzdelgato.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[RUTA SABADO 25/05/2013 SA CALOBRA Salida a las 07:00 para los que vaya a llegar a SA CALOBRA A las 08:00 para los que paren en Lluc. http://www.bikemap.net/route/2094124 PALMA-PONT D´INCA-INCA-SELVA-CAIMARI-LLUC-SA CALOBRA-LLUC (ATENCION 91KM !) MERIENDA- CAIMARI-SELVA-LLOSETA-PONT D´INCA &#8211; PALMA Distancia: &#8230; <a href="http://lacruzdelgato.com/?p=350">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>RUTA SABADO 25/05/2013 SA CALOBRA</p>
<p>Salida a las 07:00 para los que vaya a llegar a SA CALOBRA</p>
<p>A las 08:00 para los que paren en Lluc.</p>
<p>http://www.bikemap.net/route/2094124</p>
<p>PALMA-PONT D´INCA-INCA-SELVA-CAIMARI-LLUC-SA CALOBRA-LLUC (<strong>ATENCION 91KM !</strong>) MERIENDA- CAIMARI-SELVA-LLOSETA-PONT D´INCA &#8211; PALMA</p>
<ul>
<li><strong>Distancia:</strong> 139,7 km</li>
<li><strong>Desnivel acumulado:</strong> ca. 1970 m</li>
</ul>
<div id="attachment_351" class="wp-caption aligncenter" style="width: 811px"><a href="http://lacruzdelgato.com/wp-content/uploads/2013/05/ruta-2505.jpg"><img class="size-full wp-image-351" alt="ruta 25/05/2013" src="http://lacruzdelgato.com/wp-content/uploads/2013/05/ruta-2505.jpg" width="801" height="645" /></a><p class="wp-caption-text">ruta 25/05/2013</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lacruzdelgato.com/?feed=rss2&#038;p=350</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RUTA 01/06/2013 ARIANY &#8211; Salida a las 08:00</title>
		<link>http://lacruzdelgato.com/?p=360</link>
		<comments>http://lacruzdelgato.com/?p=360#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 10:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JUNIO]]></category>
		<category><![CDATA[RUTAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacruzdelgato.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[RUTA 01/06/2013 ARIANY &#8211; Salida a las 08:00 MAPA PALMA-PONT D´INCA-INCA-LLUBI-STA.MARGARITA-ARIANY (MERIENDA EN SES TORRES)-MARIA DE LA SALUT-SINEU-PUNTIRO-SON FERRIOL-PONT D´INCA-PALMA Distancia: 112,9 km Desnivel acumulado: ca. 570 m &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>RUTA 01/06/2013 ARIANY &#8211; Salida a las 08:00</p>
<p><a title="MAPA DE LA RUTA" href="http://www.bikemap.net/route/2094392">MAPA</a></p>
<p>PALMA-PONT D´INCA-INCA-LLUBI-STA.MARGARITA-ARIANY (MERIENDA EN SES TORRES)-MARIA DE LA SALUT-SINEU-PUNTIRO-SON FERRIOL-PONT D´INCA-PALMA</p>
<ul>
<li><strong>Distancia:</strong> 112,9 km</li>
<li><strong>Desnivel acumulado:</strong> ca. 570 m</li>
</ul>
<div id="attachment_361" class="wp-caption aligncenter" style="width: 820px"><a href="http://lacruzdelgato.com/wp-content/uploads/2013/05/RUTA-0106.jpg"><img class="size-full wp-image-361" alt="RUTA 11/06/2013" src="http://lacruzdelgato.com/wp-content/uploads/2013/05/RUTA-0106.jpg" width="810" height="423" /></a><p class="wp-caption-text">RUTA 11/06/2013</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lacruzdelgato.com/?feed=rss2&#038;p=360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RUTA 08/06/2013 ES CRUCE &#8211; Salida a las 08:00</title>
		<link>http://lacruzdelgato.com/?p=365</link>
		<comments>http://lacruzdelgato.com/?p=365#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JUNIO]]></category>
		<category><![CDATA[RUTAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacruzdelgato.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[RUTA 08/06/2013 ES CRUCE &#8211; Salida a las 08:00 http://www.bikemap.net/route/2096202 PALMA-ARENAL-LLUCMAJOR-PORRERES-FELANITX-ES CRUCE (MERIENDA) &#8211; VILLAFRANCA-SANT JOAN-LLORET-CTRA.SINEU-COLL MALLORCA-PALMA Distancia: 118,8 km Desnivel acumulado: ca. 520 m &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>RUTA 08/06/2013 ES CRUCE &#8211; Salida a las 08:00</p>
<p>http://www.bikemap.net/route/2096202</p>
<p>PALMA-ARENAL-LLUCMAJOR-PORRERES-FELANITX-ES CRUCE (MERIENDA) &#8211; VILLAFRANCA-SANT JOAN-LLORET-CTRA.SINEU-COLL MALLORCA-PALMA</p>
<ul>
<li><strong>Distancia:</strong> 118,8 km</li>
<li><strong>Desnivel acumulado:</strong> ca. 520 m</li>
</ul>
<div id="attachment_367" class="wp-caption aligncenter" style="width: 912px"><a href="http://lacruzdelgato.com/wp-content/uploads/2013/05/RUTA0806.jpg"><img class="size-full wp-image-367" alt="RUTA 08/06/2013" src="http://lacruzdelgato.com/wp-content/uploads/2013/05/RUTA0806.jpg" width="902" height="482" /></a><p class="wp-caption-text">RUTA 08/06/2013</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lacruzdelgato.com/?feed=rss2&#038;p=365</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RUTA 15/06/2013 PUIG MAJOR &#8211; Salida a las 08:00</title>
		<link>http://lacruzdelgato.com/?p=370</link>
		<comments>http://lacruzdelgato.com/?p=370#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 08:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JUNIO]]></category>
		<category><![CDATA[RUTAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacruzdelgato.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[RUTA 15/06/2013 PUIG MAJOR &#8211; Salida a las 08:00 http://www.bikemap.net/route/2096231 PALMA- ESGLAIETA-PALMANYOLA-SOLLER-PUIG MAJOR-LLUC (MERIENDA) &#8211; CAIMARI-MANCOR-BINIAMAR-LLOSETA-BINISALEM-PONT D´INCA-PALMA . Distancia: 114,0 km Desnivel acumulado: ca. 1890 m]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>RUTA 15/06/2013 PUIG MAJOR &#8211; Salida a las 08:00</p>
<p>http://www.bikemap.net/route/2096231</p>
<div id="description">
<div id="description_short_full">
<p>PALMA- ESGLAIETA-PALMANYOLA-SOLLER-PUIG MAJOR-LLUC (MERIENDA) &#8211; CAIMARI-MANCOR-BINIAMAR-LLOSETA-BINISALEM-PONT D´INCA-PALMA</p>
<div>.</p>
<ul>
<li><strong>Distancia:</strong> 114,0 km</li>
<li><strong>Desnivel acumulado:</strong> ca. 1890 m</li>
</ul>
<div id="attachment_371" class="wp-caption aligncenter" style="width: 550px"><a href="http://lacruzdelgato.com/wp-content/uploads/2013/05/ruta1806.jpg"><img class="size-full wp-image-371" alt="ruta 18/06" src="http://lacruzdelgato.com/wp-content/uploads/2013/05/ruta1806.jpg" width="540" height="655" /></a><p class="wp-caption-text">ruta 18/06</p></div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lacruzdelgato.com/?feed=rss2&#038;p=370</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RUTA SABADO 18/05/2013 CAMPOS &#8211; Salida a las 08:00</title>
		<link>http://lacruzdelgato.com/?p=345</link>
		<comments>http://lacruzdelgato.com/?p=345#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 15:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAYO]]></category>
		<category><![CDATA[RUTAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacruzdelgato.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[RUTA SABADO 18/05/2013 CAMPOS &#8211; Salida a las 08:00 http://www.bikemap.net/route/2094036 PALMA-ARENAL-CABO BLANCO-ESTANYOL-CAMPOS (MERIENDA)-PORRERES-LLUCMAJOR-VIA SERVICIO-ARENAL-PALMA Distance: 119.6 km Total vertical climb: ca. 500 m]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>RUTA SABADO 18/05/2013 CAMPOS &#8211; Salida a las 08:00</p>
<p>http://www.bikemap.net/route/2094036</p>
<p>PALMA-ARENAL-CABO BLANCO-ESTANYOL-CAMPOS (MERIENDA)-PORRERES-LLUCMAJOR-VIA SERVICIO-ARENAL-PALMA</p>
<ul>
<li><strong>Distance:</strong> 119.6 km</li>
<li><strong>Total vertical climb:</strong> ca. 500 m</li>
</ul>
<div id="attachment_346" class="wp-caption aligncenter" style="width: 688px"><a href="http://lacruzdelgato.com/wp-content/uploads/2013/05/RUTA1805.jpg"><img class="size-full wp-image-346" alt="ruta 18/05/2013" src="http://lacruzdelgato.com/wp-content/uploads/2013/05/RUTA1805.jpg" width="678" height="645" /></a><p class="wp-caption-text">ruta 18/05/2013</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lacruzdelgato.com/?feed=rss2&#038;p=345</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RUTA SABADO 11/05/2013 INCA &#8211; Salida a las 08:00</title>
		<link>http://lacruzdelgato.com/?p=339</link>
		<comments>http://lacruzdelgato.com/?p=339#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 16:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAYO]]></category>
		<category><![CDATA[RUTAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacruzdelgato.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[RUTA SABADO 11/05/2013 INCA &#8211; Salida a las 08:00 http://www.bikemap.net/route/2093916 PALMA-CANTERA SON ROCA-ESTABLIMENTS-ESPORLAS-VALLDEMOSSA-ESGLAIETA-SANTA MARIA-INCA (MERIENDA EN EASY FITNESS)-BINISALEM-CONSELL-ALARO-ORIENT-BUNYOLA-CTRA.BUNYOLA- PALMA Distancia: 108,8 km Desnivel acumulado: ca. 1180 m]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>RUTA SABADO 11/05/2013 INCA &#8211; Salida a las 08:00</p>
<p>http://www.bikemap.net/route/2093916</p>
<p>PALMA-CANTERA SON ROCA-ESTABLIMENTS-ESPORLAS-VALLDEMOSSA-ESGLAIETA-SANTA MARIA-INCA (MERIENDA EN EASY FITNESS)-BINISALEM-CONSELL-ALARO-ORIENT-BUNYOLA-CTRA.BUNYOLA- PALMA</p>
<ul>
<li><strong>Distancia:</strong> 108,8 km</li>
<li><strong>Desnivel acumulado:</strong> ca. 1180 m</li>
</ul>
<div id="attachment_340" class="wp-caption aligncenter" style="width: 1116px"><a href="http://lacruzdelgato.com/wp-content/uploads/2013/05/ruta1105.jpg"><img class="size-full wp-image-340" alt="RUTA 11/05 INCA" src="http://lacruzdelgato.com/wp-content/uploads/2013/05/ruta1105.jpg" width="1106" height="672" /></a><p class="wp-caption-text">RUTA 11/05 INCA</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lacruzdelgato.com/?feed=rss2&#038;p=339</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RUTA SABADO 04/05/2013 SINEU- Salida a las 08:00</title>
		<link>http://lacruzdelgato.com/?p=335</link>
		<comments>http://lacruzdelgato.com/?p=335#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 16:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAYO]]></category>
		<category><![CDATA[RUTAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacruzdelgato.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[RUTA SABADO 04/05/2013 SINEU- Salida a las 08:00 http://www.bikemap.net/route/2093854 PALMA-ARENAL-S´ARANJASSA-LLUCMAJOR-GRACIA-MONTUIRI-SANT JOAN-SINEU (MERIENDA) &#8211; CTRA.SIENU-SENCELLES-STA.MARIA-ESGLAIETA-PALMA Distancia: 100,9 km Desnivel acumulado: ca. 640 m]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>RUTA SABADO 04/05/2013 SINEU- Salida a las 08:00</p>
<p>http://www.bikemap.net/route/2093854</p>
<p>PALMA-ARENAL-S´ARANJASSA-LLUCMAJOR-GRACIA-MONTUIRI-SANT JOAN-SINEU (MERIENDA) &#8211; CTRA.SIENU-SENCELLES-STA.MARIA-ESGLAIETA-PALMA</p>
<ul>
<li><strong>Distancia:</strong> 100,9 km</li>
<li><strong>Desnivel acumulado:</strong> ca. 640 m</li>
</ul>
<div id="attachment_336" class="wp-caption aligncenter" style="width: 725px"><a href="http://lacruzdelgato.com/wp-content/uploads/2013/05/ruta0405.jpg"><img class="size-full wp-image-336" alt="ruta 04/05/2013" src="http://lacruzdelgato.com/wp-content/uploads/2013/05/ruta0405.jpg" width="715" height="535" /></a><p class="wp-caption-text">ruta 04/05/2013</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lacruzdelgato.com/?feed=rss2&#038;p=335</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RUTA 01/05/2013 LLORET- Salida a las 08:00</title>
		<link>http://lacruzdelgato.com/?p=327</link>
		<comments>http://lacruzdelgato.com/?p=327#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 21:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAYO]]></category>
		<category><![CDATA[RUTAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacruzdelgato.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[RUTA 01/05/2013 LLORET- Salida a las 08:00 http://www.bikemap.net/route/2090375 PALMA-ESGLAIETA-FESTIVAL PARK-SENCELLES-COSTITX-SA LLIMONERA-LLORET (MERIENDA)MONTUIRI- RANDA-LLUCMAJOR-VIA SERVICIO-ARENAL-PALMA Distancia: 98,5 km Desnivel acumulado: ca. 570 m &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>RUTA 01/05/2013 LLORET- Salida a las 08:00</p>
<p><a href="http://www.bikemap.net/route/2090375">http://www.bikemap.net/route/2090375</a></p>
<p>PALMA-ESGLAIETA-FESTIVAL PARK-SENCELLES-COSTITX-SA LLIMONERA-LLORET (MERIENDA)MONTUIRI- RANDA-LLUCMAJOR-VIA SERVICIO-ARENAL-PALMA</p>
<ul>
<li><strong>Distancia:</strong> 98,5 km</li>
<li><strong>Desnivel acumulado:</strong> ca. 570 m</li>
</ul>
<div id="attachment_330" class="wp-caption aligncenter" style="width: 1441px"><a href="http://lacruzdelgato.com/wp-content/uploads/2013/04/ruta0105.jpg"><img class="size-full wp-image-330" alt="RUTA 01/05/2013" src="http://lacruzdelgato.com/wp-content/uploads/2013/04/ruta0105.jpg" width="1431" height="798" /></a><p class="wp-caption-text">RUTA 01/05/2013</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lacruzdelgato.com/?feed=rss2&#038;p=327</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARREGLO PRENDAS ERRONEAS</title>
		<link>http://lacruzdelgato.com/?p=322</link>
		<comments>http://lacruzdelgato.com/?p=322#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 10:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lacruzdelgato.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Todos los que han tenido problemas con la ropa que ha llegado de LA CRUZ DEL GATO, por tallas o defectos, se recogerá la ropa para enviarsela al fabricante. La recogida se realizará el sábado 27 de abril y el &#8230; <a href="http://lacruzdelgato.com/?p=322">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Todos los que han tenido problemas con la ropa que ha llegado de LA CRUZ DEL GATO, por tallas o defectos, se recogerá la ropa para enviarsela al fabricante.</p>
<p>La recogida se realizará el sábado 27 de abril y el 4 de Mayo, por lo que rogamos que quien necesite realizar cambios traiga la ropa en esas fechas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lacruzdelgato.com/?feed=rss2&#038;p=322</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
